采用五行数据采集特号,可以说相当的稳定(347-356 十期中?期)
347期:07 08 21 22 29 30 37 38 03 04 20 33 34 41 42 49 09 25 26 39 40 47 48 05 06 27 28 35 36 43 44(特37;第一期)
348期:07 08 30 37 38 09 10 17 18 39 40 47 48 05 06 13 14 35 36 43 44 01 02 15 16 31 32 45 46 (特08;第二期)
349期:07 08 30 37 38 03 04 11 12 19 33 34 41 42 49 09 10 17 18 39 40 47 48 01 02 15 16 31 32 45 46(特38;第三期)
350期:07 08 21 22 29 30 37 09 10 17 18 25 39 40 47 48 05 06 27 28 35 36 44 01 15 16 24 31 32 45 46(特48;第四期)
351期:07 08 21 22 29 37 38 04 11 12 19 20 34 49 09 10 18 25 26 40 47 48 01 02 16 24 31 32 45 46(特45;第五期)
352期:07 08 21 22 29 37 38 03 04 11 12 19 20 33 34 41 49 05 13 14 28 35 43 44 01 02 23 24 31 32 45(特25;第六期)错
353期:03 04 12 19 20 33 34 42 49 10 17 18 25 39 40 47 48 05 13 14 27 28 35 43 44 02 15 23 24 32 45(特18;第七期)必中
354期:08 21 22 30 38 03 04 11 12 20 33 34 41 42 10 18 25 26 40 48 01 02 15 16 23 24 31 32 45 46 (特14;第八期)错
355期:03 04 11 12 19 34 41 42 49 10 17 18 39 40 47 48 05 06 13 27 28 35 36 43 01 15 16 23 24 31 46(特43;第九期)必中
356期:07 08 21 22 29 30 37 03 04 12 20 33 34 42 49 09 10 17 18 25 39 40 47 48 15 16 23 24 32 45 46(特00;第十期)
本资料从来没有连错过三期。连错2期都极少极少,虽然号码多点!